Alambre recocido galvanizado
← Volver a productos

Alambre de acero bajo carbono trefilado, recocido térmicamente para otorgar alta ductilidad y posteriormente galvanizado para brindar protección anticorrosiva. Combina excelente maleabilidad con resistencia a la corrosión, siendo ideal para aplicaciones en ambientes exteriores o húmedos.
Presentación
- Rollos de 50 kg
- Rollos compactos de 500 kg (fraccionados en rollos de 50 kg)
- Rollos de 600 kg aprox. (a granel)
Consultar por fabricación de rollos en pesos especiales según requerimiento del cliente.
Aplicaciones principales
- Ataduras rurales
- Cercos y alambrados
- Construcción
- Aplicaciones agroindustriales
- Aplicaciones industriales
Propiedades destacadas
- Alta ductilidad para ataduras y torsiones
- Protección efectiva contra la corrosión
- Excelente adherencia del recubrimiento de zinc
- Buena vida útil en intemperie
- Uniformidad dimensional
Resistencia a la tracción
| Diámetro nominal (mm) | Resistencia a la tracción máxima (MPa) |
|---|---|
| < 2,5 | 550 |
| ≥ 2,5 | 500 |
Recubrimiento de zinc
| Diámetro nominal (mm) | Capa de zinc (g/m²) |
|---|---|
| 1,00 < Ø ≤ 1,70 | 40 |
| 1,70 < Ø ≤ 2,50 | 50 |
| 2,50 < Ø ≤ 3,55 | 60 |
| 3,55 < Ø ≤ 5,00 | 70 |
Medidas y tolerancias
| Calibre ISWG | Ø nominal (mm) | Metros aprox. por kg | Tolerancia (mm) | Ø mínimo (mm) | Ø máximo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0,71 | 322 | ±0,05 | 0,66 | 0,76 |
| 21 | 0,81 | 247 | ±0,05 | 0,76 | 0,86 |
| 20 | 0,91 | 196 | ±0,05 | 0,86 | 0,96 |
| 19 | 1,02 | 156 | ±0,05 | 0,97 | 1,07 |
| 18 | 1,22 | 109 | ±0,05 | 1,17 | 1,27 |
| 16 | 1,63 | 61 | ±0,06 | 1,57 | 1,69 |
| 14,5 | 1,93 | 43,5 | ±0,06 | 1,87 | 1,99 |
| 14 | 2,03 | 39,4 | ±0,08 | 1,95 | 2,11 |
| 13,5 | 2,19 | 33,8 | ±0,08 | 2,11 | 2,27 |
| 13 | 2,34 | 29,6 | ±0,08 | 2,26 | 2,42 |
| 12,5 | 2,49 | 26,2 | ±0,08 | 2,41 | 2,57 |
| 12 | 2,64 | 23,3 | ±0,08 | 2,56 | 2,72 |
| 11 | 2,94 | 18,7 | ±0,08 | 2,86 | 3,02 |
| 10 | 3,25 | 15,4 | ±0,10 | 3,15 | 3,35 |
| 9 | 3,66 | 12,1 | ±0,10 | 3,56 | 3,76 |
| 8 | 4,06 | 9,8 | ±0,10 | 3,96 | 4,16 |
¿Necesitás una medida o presentación especial?
Contanos qué necesitás y te asesoramos.
